STARTER
Passer til 62 køretøjer
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 (212.255) | 252 HK | 7.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | 252 HK | 7.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.256) | 272 HK | 8.2009 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 (212.259) | 306 HK | 9.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | 272 HK | 11.2009 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | 306 HK | 9.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) | 292 HK | 11.2009 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 | 333 HK | 1.2013 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 (212.261) | 333 HK | 7.2014 - 12.2016 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 400 4-matic | 333 HK | 1.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 8.2013 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ R-KLASSE (W251, V251) R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) | 306 HK | 1.2006 - |
| MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) | 306 HK | 4.2011 - 12.2013 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 306 HK | 6.2011 - 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 8.2013 - 2.2015 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) | 306 HK | 2.2011 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.465) | 333 HK | 4.2014 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 400 (231.466) | 367 HK | 1.2016 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) | 252 HK | 2.2011 - 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 (204.057) | 306 HK | 1.2011 - 1.2014 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C204) C 350 (204.357) | 306 HK | 6.2011 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) | 306 HK | 6.2011 - 8.2014 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) | 306 HK | 1.2011 - |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) | 306 HK | 10.2012 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) | 333 HK | 5.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) | 333 HK | 5.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | 333 HK | 7.2014 - 12.2017 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 (212.055) | 252 HK | 7.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 4-matic (212.080) | 252 HK | 7.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.056) | 272 HK | 1.2009 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 (212.059) | 306 HK | 9.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.087) | 272 HK | 1.2009 - 8.2011 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 4-matic (212.088) | 306 HK | 9.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CGI (212.057) | 292 HK | 1.2009 - 8.2011 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.061) | 333 HK | 7.2014 - 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 (212.065) | 333 HK | 1.2013 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.067) | 333 HK | 1.2013 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 400 4-matic (212.099) | 333 HK | 7.2014 - 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 300 (207.355) | 252 HK | 4.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 300 (207.455) | 252 HK | 4.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 320 (207.362) | 272 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 320 (207.462) | 272 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 (207.359) | 306 HK | 4.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 (207.459) | 306 HK | 4.2011 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 CGI (207.357) | 292 HK | 1.2009 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 350 CGI (207.457) | 292 HK | 1.2010 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 | 333 HK | 6.2013 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 400 (207.361) | 333 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.461) | 333 HK | 7.2014 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A207) E 400 (207.465) | 333 HK | 6.2013 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C207) E 350 4-matic (207.388) | 306 HK | 2.2013 - |
Del på Facebook
5.031,36 kr.
(4.025,09 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer276 906 2500 88
-
Artikel nr.276 906 2500 88
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
Identifikationsnr.276 906 2500 88
Del på Facebook