RESERVEDEL
Passer til 71 køretøjer
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) | 116 HK | 3.2018 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.003) | 116 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 116 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 116 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d (247.012) | 150 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d (247.014) | 190 HK | 12.2018 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 4-matic (247.045) | 190 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 4-matic (247.047) | 224 HK | 1.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) | 190 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) | 224 HK | 3.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d (118.312) | 150 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d (118.314) | 190 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 d (247.002) | 95 HK | 5.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) | 150 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) | 190 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) | 224 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 180 d (247.610) | 116 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d (247.612) | 150 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) | 150 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) | 190 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 250 4-matic (247.647) | 224 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d 4-matic (247.013) | 150 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d 4-matic (247.015) | 190 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d 4-matic (177.013) | 150 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) | 150 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) | 190 HK | 10.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d | 190 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 163 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 224 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 224 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) | 150 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) | 150 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 190 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 190 HK | 2.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) | 116 HK | 3.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) | 150 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) | 190 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.386) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 136 HK | 7.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.010) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 4-matic (247.088) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.310) | 116 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 190 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 224 HK | 10.2022 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 e (247.086) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 218 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) | 218 HK | 11.2022 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 218 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) | 218 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 e (118.385) | 218 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) | 306 HK | 4.2019 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) | 306 HK | 6.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) | 306 HK | 8.2019 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) | 163 HK | 10.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mld-Hybrid 4-matic (247.645) | 190 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) | 306 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 HK | 6.2020 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid | 136 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 163 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 190 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 306 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) | 190 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) | 224 HK | 3.2023 - |
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) | 306 HK | 3.2023 - |
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook
1.558,50 kr.
(1.246,80 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer177 240 6600
-
Artikel nr.177 240 6600
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
Identifikationsnr.177 240 6600
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook