OMDREJNINGSSENSOR
Passer til 103 køretøjer
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) AMG C 43 4-matic+ (206.084) | 408 HK | 4.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) | 680 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 180 (206.041) | 170 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 (206.042) | 204 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 200 4MATIC (206.043) | 204 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 200 d (206.003) | 163 HK | 7.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d (206.004) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 220 D (206.016, 206.004) | 200 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d 4-matic (206.005) | 200 HK | 7.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 220 d 4-matic (206.005) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 (206.046) | 258 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 4MATIC (206.047) | 258 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS (W206) C 300 D (206.006) | 265 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 d 4-matic (206.007) | 265 HK | 7.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 de (206.008) | 313 HK | 12.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 de 4-matic (206.009) | 313 HK | 12.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 e (206.054) | 313 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 300 e 4-matic (206.056) | 313 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) C 400 e 4-matic (206.055) | 381 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 180 (254.641) | 170 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 200 4-matic (254.351) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 200 4-matic (254.651) | 204 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 220d 4-matic (254.305) | 197 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | 197 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300 4-matic (254.347) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300 4-matic (254.647) | 258 HK | 6.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300d 4-matic (254.307) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | 269 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300de 4-matic (254.309) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | 333 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 300e 4-matic (254.356) | 313 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) | 340 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 400e 4-matic (254.355) | 381 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) | 387 HK | 9.2022 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) 450d 4-matic (254.323) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) 450d 4-matic (254.623) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) | 421 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC (X254) AMG 63 S E Performance 4-matic (254.680) | 680 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C254) AMG 63S E Performance 4-matic | 680 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W206) AMG C 43 4-matic (206.087) | 421 HK | 4.2024 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) AMG C 43 4-matic+ (206.087) | 408 HK | 4.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.280) | 680 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 180 (206.241) | 170 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 200 (206.242) | 204 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 200 4-matic | 204 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 200 4-matic (206.245) | 204 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 200 d | 163 HK | 7.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d (206.204) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 220 D (206.204, 206.216) | 200 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) | 200 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 220 d 4-matic (206.205) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) | 200 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE All-Terrain (S206) C 220 d 4-matic (206.214) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 | 258 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 4-matic | 258 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-CLASS T-MODEL T-MODEL (S206) C 300 D (206.206) | 265 HK | 3.2021 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 de (206.208) | 313 HK | 12.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 de 4-matic (206.209) | 313 HK | 12.2022 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODEL (S206) C 300 e (206.254) | 313 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 180 (236.352) | 170 HK | 7.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 180 (236.452) | 170 HK | 7.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 200 (236.350) | 204 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 200 (236.450) | 204 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 200 4-matic (236.351) | 204 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 200 4-matic (236.451) | 204 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 220 D (236.304) | 197 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 220 d (236.404) | 197 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 300 4-matic (236.347) | 258 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 300 4-matic (236.447) | 258 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 300 e (236.354) | 313 HK | 5.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 450 4-matic (236.361) | 381 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 450 4-matic (236.461) | 381 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE (C236) CLE 53 AMG 4-matic+ (236.362) | 449 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ CLE Cabriolet (A236) CLE 53 AMG 4-matic+ (236.462) | 449 HK | 9.2024 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 180 (214.041) | 170 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 200 | 204 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 200 (214.050) | 204 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 200 4-matic (214.051) | 204 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 200 4-matic (214.251) | 204 HK | 2.2024 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 200 d (214.003) | 163 HK | 11.2024 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 200 d (214.203) | 163 HK | 11.2024 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 220 d | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 220 d (214.004) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 220 d 4-matic (214.005) | 197 HK | 6.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 220 d 4-matic (214.205) | 197 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S214) E 220 d 4-matic (214.214) | 197 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 300 de (214.008) | 313 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 300 de (214.208) | 313 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 300 de 4-matic (214.009) | 313 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 300 de 4-matic (214.209) | 313 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S214) E 300 de 4-matic (214.219) | 313 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 300 e | 313 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 300 e (214.054) | 313 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 300 e 4-matic (214.056) | 313 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 400 e 4-matic (214,055) | 381 HK | 7.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 450 4-matic (214.061) | 381 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 450 4-matic (214.216) | 381 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S214) E 450 4-matic (214.265) | 381 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 450 d 4-matic (214.023) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 450 d 4-matic (214.223) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S214) E 450 d 4-matic (214.233) | 367 HK | 10.2023 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W214) E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.063) | 585 HK | 5.2024 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S214) E 53 AMG Hybrid 4-matic+ (214.263) | 585 HK | 5.2024 - |
Del på Facebook
985,64 kr.
(788,51 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer206 905 0200
-
Artikel nr.206 905 0200
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOE
-
Identifikationsnr.206 905 0200
Del på Facebook