KOPHOLDER 205++ MEDIA

KARDANBOKS, C W205 14>,CLS W257 18>,GLC 15>,VITO 14>,MERCEDES E W213 17>

Dito numre 35427230, 35567230, 35637230, 35717230, 35827230

MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.042) 184 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 194 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.033) 258 HK 1.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d (213.004) 163 HK 1.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 250 (213.045) 211 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 286 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.013) 150 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 d (213.008) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 245 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d (213.022) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 EQ Boost (213.085) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 d (213.012) 160 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d (213.020) 340 HK 12.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 (213.080) 197 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost (213.080) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) 184 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) 194 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) 258 HK 6.2017 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) 184 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) 156 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 HK 3.2014 - 5.2016
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) 333 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.048) 245 HK 9.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 170 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) 184 HK 4.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.007) 136 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) 160 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d (205.014) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.015) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.011) 150 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) 122 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 194 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d (253.913) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 d 4-matic (253.916) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d (253.914) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.915) 194 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) 306 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) 306 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) 204 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 320 HK 1.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 367 HK 4.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 401 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d (205.018) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 286 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 340 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) 333 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 136 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 163 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815) 190 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 200 CDI / d 4-matic 136 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic 163 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 d 4-matic (253.919) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) 129 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) 156 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 400 d 4-matic (253.923) 330 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ V-KLASSE (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239 HK 3.2019 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 585 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 639 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) 211 HK 6.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 4-matic (253.949) 245 HK 7.2015 - 4.2019
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) 245 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 367 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 500 (463.260, 463.261) 422 HK 1.2018 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) AMG G 63 (463.276, 463.277) 585 HK 3.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 435 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 299 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 350 d 4-matic (463.349) 286 HK 1.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) 197 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 EQ Boost (213.083) 258 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 400 d 4-matic (463.350) 330 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e (205.053) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e (213.053) 320 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d (213.204) 194 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) 170 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) 204 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204 HK 10.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204 HK 10.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) 170 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 d (205.207) 136 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 88 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 114 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190 HK 12.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ VITO kasse (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190 HK 7.2015 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 211 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) 211 HK 1.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 HK 10.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086) 476 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) 476 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 (205.386) 476 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) 510 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) 510 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 401 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 571 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 612 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) 129 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 160 (205.244) 129 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 (205.240) 156 HK 9.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) 156 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) 116 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 (205.242) 184 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 (205.342) 184 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 (205.442) 184 HK 6.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) 184 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 4-matic (205.343) 184 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) 184 HK 6.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) 136 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.304) 170 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d (205.404) 170 HK 6.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 170 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.405) 170 HK 6.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) 211 HK 3.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 (205.245) 211 HK 9.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 (205.345) 211 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d (205.308) 204 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 250 d (205.408) 204 HK 6.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 204 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 (205.248) 245 HK 9.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.348) 245 HK 10.2015 - 12.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) 194 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 de (205.213) 194 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) 211 HK 2.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 350 e (205.047) 279 HK 2.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247) 211 HK 2.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 350 e (205.247) 279 HK 2.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 333 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 400 4-matic (205.366) 333 HK 4.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 367 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 (213.242) 184 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 (238.342) 184 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 (238.442) 184 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 184 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 4-matic (238.343) 184 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 d (213.213) 150 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d (238.314) 194 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d (238.414) 194 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 194 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) 194 HK 3.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 250 (213.245) 211 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048) 245 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 (238.348) 245 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 (238.448) 245 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 d (213.208) 245 HK 12.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de (213.016) 194 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.222) 286 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d (213.233) 258 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 258 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 e (213.050) 211 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) 333 HK 6.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 333 HK 10.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) 333 HK 12.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) 333 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 340 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 340 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 367 HK 8.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) 435 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) 367 HK 9.2018 -
MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) 367 HK 10.2018 -
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713

48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook
345,21 kr.
(276,17 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    205 680 0691
  • Artikel nr.
    205 680 0691
  • Brugt
    Nej
  • Kilometerstand
    0
  • Kvalitet
    OE
  • Identifikationsnr.
    205 680 0691
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713

48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook