LEMFÖRDER STANG STAB F 213+ H 4MATIC
Egenskaber
| Stang/ben | pendulstang |
| Monteringsside | højre foraksel |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| parret artikelnummer | 38194 01 |
| SVHC | til køretøjer uden styrevinkelbegrænsning |
OE-numre
- MERCEDES-BENZ (BBDC) / 205 323 10 17
- MERCEDES-BENZ (BBDC) / A 205 323 10 17
- MERCEDES-BENZ / 205 323 10 17
- MERCEDES-BENZ / A 205 323 10 17
Identifikationsnumre
- 205 323 1017
- LMF 38195 01
Passer til 122 køretøjer
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) | 585 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) | 639 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 390 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | 390 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 367 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 390 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 367 HK | 10.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 390 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) | 435 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 401 HK | 7.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) | 401 HK | 10.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 435 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) | 435 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (238.361) | 435 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 571 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) | 571 HK | 5.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 612 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) | 612 HK | 5.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) | 435 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) | 184 HK | 4.2015 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) | 204 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) | 184 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 4-matic (205.343) | 184 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 4-matic (205.443) | 184 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 184 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 184 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005) | 170 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.015) | 194 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) | 170 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.215) | 194 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.305) | 170 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.315) | 194 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.405) | 170 HK | 6.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 220 d 4-matic (205.415) | 194 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 204 HK | 2.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 204 HK | 10.2014 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d 4-matic (205.309) | 204 HK | 4.2016 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) | 245 HK | 12.2013 - 8.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 4-matic (205.284) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 4-matic (205.384) | 258 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d 4-matic (205.019) | 245 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 d 4-matic (205.219) | 245 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 d 4-matic (205.319) | 245 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054) | 320 HK | 7.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | 258 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.284) | 258 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | 258 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.484) | 258 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 400 4-matic (205.066) | 333 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) | 333 HK | 10.2014 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 400 4-matic (205.366) | 333 HK | 4.2016 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) | 333 HK | 6.2016 - |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | 367 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) | 367 HK | 4.2015 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) | 286 HK | 12.2017 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) | 299 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 340 HK | 12.2017 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) | 367 HK | 12.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 4-matic (213.043) | 184 HK | 7.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) | 184 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 4-matic (238.343) | 184 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 4-matic (238.443) | 184 HK | 10.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) | 197 HK | 8.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.087) | 197 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) | 197 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.387) | 197 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 163 HK | 10.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 220 d 4-matic (213.005) | 194 HK | 10.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 194 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) | 200 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) | 194 HK | 1.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 220 d 4-matic (238.315) | 194 HK | 3.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 220 d 4-matic (238.415) | 194 HK | 10.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.319) | 265 HK | 4.2021 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 300 D EQ BOOST 4-MATIC (238.419) | 265 HK | 4.2021 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 de 4-matic (213.011) | 306 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) | 306 HK | 8.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 e 4-matic (213.054) | 320 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 d 4-matic (213.034) | 258 HK | 6.2017 - 5.2018 |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) | 258 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) | 258 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 350 d 4-matic (238.334) | 258 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 350 d 4-matic (238.434) | 258 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.019) | 265 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 350 D EQ BOOST 4-MATIC (213.219) | 265 HK | 1.2021 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.066) | 333 HK | 6.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 4-matic (213.071) | 333 HK | 7.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) | 333 HK | 10.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 4-matic (238.366) | 333 HK | 12.2016 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 4-matic (238.466) | 333 HK | 6.2017 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 330 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 400 d 4-matic (213.023) | 340 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 330 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) | 340 HK | 4.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 340 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 340 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 330 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 400 d 4-matic (238.423) | 340 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.059) | 367 HK | 8.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 450 4-matic (213.068) | 367 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) | 367 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 4-matic (238.368) | 367 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 4-matic (238.468) | 367 HK | 8.2018 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) | 367 HK | 8.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.359) | 367 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) | 367 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) 2.0 E 220 d 4-matic (213.005) | 200 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost (290.658) | 367 HK | 10.2018 - |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659) | 367 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661) | 435 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290) 63 S E Performance 4-matic+ (290.679) | 843 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 D EQ BOOST 4-MATIC (257.319) | 265 HK | 4.2021 - |
| MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) | 330 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) | 197 HK | 6.2019 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) | 330 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE coupé (C238) E 400 d 4-matic (238.323) | 330 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ E-KLASSE All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) | 367 HK | 8.2020 - |
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook
687,50 kr.
(550,00 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer205 323 1017 O
-
EA-nummer4047437453760
-
Artikel nr.205 323 1017
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOSP
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook