IN.SKÆRM F PLAST 247 BAG V

MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 306 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 306 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) 190 HK 2.2021 -
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250+ (243.605) 190 HK 3.2022 -
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4MATIC (243.708) 228 HK 5.2021 -
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4MATIC (243.708) 292 HK 5.2021 -
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250 (243.601) 190 HK 2.2022 -
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250+ (243.602) 190 HK 9.2022 -
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 300 4-matic 228 HK 12.2021 -
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic 292 HK 12.2021 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 163 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 190 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 218 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 224 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 136 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 163 HK 10.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 163 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 220 Mld-Hybrid 4-matic (247.645) 190 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 224 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 387 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 421 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) 136 HK 7.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 116 HK 3.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 136 HK 3.2023 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) 163 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 150 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) 190 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) 224 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 224 HK 2.2020 -
MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 218 HK 6.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB (X247) GLB 180 (247.684) 136 HK 4.2020 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 180 d (247.610) 116 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 (247.687) 163 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d (247.612) 150 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) 150 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d 190 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) 190 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 250 224 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLB-CLASS (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 224 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.713) 292 HK 6.2024 -
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.613) 292 HK 6.2024 -
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713

48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook
954,25 kr.
(763,40 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    247 880 7909
  • Artikel nr.
    247 880 7909
  • Brugt
    Nej
  • Kilometerstand
    0
  • Kvalitet
    OE
  • Identifikationsnr.
    247 880 7909
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713

48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook