HELLA VISKERBLAD 213+238 SÆT
Egenskaber
| Monteringsside | foran |
| Længde 1 [mm] | 600 mm |
| Længde 2 [mm] | 525 mm |
| Længde 1 [tommer] | 24 tommer |
| Længde 2 [tommer] | 21 tommer |
| Viskerbladkonstruktion | Fladblad-viskerblad |
| Mængde | 2 |
| Venstre/højre-styret | til venstrestyrede biler |
| Skal monteres og afmonteres af fagfolk! |
OE-numre
- MERCEDES-BENZ / 2138203604
- MERCEDES-BENZ / 2138205701
- MERCEDES-BENZ / A 2138203604
- MERCEDES-BENZ / A 2138205701
- SEAT / 5NB998002
- VW / 5NB998002
- LAND ROVER / LR025117
- LAND ROVER / LR027672
- LAND ROVER / LR066527
- LAND ROVER / LR066541
- LAND ROVER / LR078304
- LAND ROVER / LR078306
Identifikationsnumre
- 213 820 3604
- HEL 9XW 358 164-091
Passer til 193 køretøjer
| SMART FORTWO coupé (451) 0.8 CDi (451.300) | 45 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 0.8 CDi (451.301) | 54 HK | 8.2009 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 45 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | 54 HK | 8.2009 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 61 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) | 71 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 71 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 120 HK | 4.2012 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Brabus (451.333) | 98 HK | 1.2008 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | 98 HK | 1.2008 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Turbo (451.332) | 84 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | 84 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 102 HK | 7.2010 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 102 HK | 7.2010 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (907) 211 CDI (907.721, 907.723) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 211 CDI (907.721, 907.723) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (B910, B907) 211 CDI (910.121, 910.123) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 211 CDI (910.121, 910.123) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (B910) 211 CDI (910.621, 910.623) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (910) 211 CDI (910.621, 910.623) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 211 CDI RWD (907.123, 907.221, 907.223) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 211 CDI RWD (907.221, 907.223) | 114 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (907) 214 CDi (907.721, 907.723) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 214 CDI (910.121, 910.123) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (910) 214 CDI (910.621, 910.623) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 214 CDI RWD (907.221, 907.223) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 215 CDI (907.721, 907.723) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (B910, B907) 215 CDI (910.121, 910.123) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t kasse (B910) 215 CDI (910.621, 910.623) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 150 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 216 CDi (907.721, 907.723) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 216 CDI RWD (907.221, 907.223) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Tourer Bus (B907) 217 CDI (907.721, 907.723) | 170 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Chassis (910, 907) 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | 204 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 311 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 311 CDI (910.131, 910.133) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 311 CDI (910.631, 910.633) | 114 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI (910.631, 910.633) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 114 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 114 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 314 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (907) 314 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 314 CDI (910.131, 910.133) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI (910.631, 910.633) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 314 CDI Fire-hjulstrukket (907.133, 907.135, 907.233,... | 143 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 314 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 143 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907) 314 CDI Fire-hjulstrukket (907.733) | 143 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 315 CDI (910.030) | 150 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 315 CDI (910.131, 910.133) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 315 CDI (910.631, 910.633) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 150 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 150 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,... | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 316 CDI (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (907) 316 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 316 CDI Fire-hjulstrukket (907.133, 907.135, 907.233,... | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 316 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907) 316 CDI Fire-hjulstrukket (907.733) | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | 170 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 317 CDI (910.030) | 170 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 317 CDI (910.030) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 317 CDI (910.633) | 170 HK | 3.2022 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233... | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 318 CDI (910.030) | 177 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 319 CDI (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 319 CDI (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Bus (907) 319 CDI (907.733, 907.735) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI (907.733, 907.735) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.133, 907.135, 907.233) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (907, 910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.133, 907.135, 907.233) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (907, 910) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (907) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.733) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) 319 CDI Fire-hjulstrukket (907.733) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Chassis (B907, B910) 319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t kasse (B907, B910) 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | 272 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 249 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | 258 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | 258 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 258 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | 333 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 411 CDI (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243,... | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 411 CDI (907.741, 907.743, 907.745) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 411 CDI (910.143) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 411 CDI (910.641, 910.643) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 411 CDI RWD (907.643, 907.645) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141,... | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 414 CDI (907.643) | 143 HK | 9.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 414 CDI (910.141, 910.143) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI (910.643, 910.641) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 414 CDI Fire-hjulstrukket (907.143, 907.145, 907.243,... | 143 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 414 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 143 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 415 CDI (910.040) | 150 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 415 CDI (910.141, 910.143) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 415 CDI (910.641, 910.643) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 415 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 415 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 416 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241,... | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 416 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 416 CDI Fire-hjulstrukket (907.143, 907.145, 907.243,... | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 416 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 417 CDI (910.040) | 170 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 417 CDI (910.040) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 417 CDI RWD (907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243... | 170 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 417 CDI RWD (907.641, 907.643, 907.645, 907.647) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 418 CDI (910.040) | 177 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 419 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 419 CDI (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Tourer Bus (B907) 419 CDI (907.743, 907.745) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.143, 907.145, 907.243,... | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (907, 910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.143, 907.145, 907.243,... | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (907, 910) 419 CDI Fire-hjulstrukket (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Chassis (B907, B910) 419 CDI RWD (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t kasse (B907, B910) 419 CDI RWD (907.643, 907.645, 907.647) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 367 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | 367 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 435 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | 456 HK | 10.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | 456 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | 456 HK | 10.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | 442 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 511 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 114 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 514 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 514 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 143 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 515 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 515 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 150 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 516 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 516 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 163 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 516 CDI Fire-hjulstrukket (907.153, 907.155, 907.253,... | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 516 CDI Fire-hjulstrukket (907.653, 907.655, 907.657) | 163 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 517 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 170 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 170 HK | 1.2022 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 519 CDI (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 519 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.153, 907.155, 907.253,... | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.153, 907.155, 907.253,... | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (B907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t kasse (907) 519 CDI Fire-hjulstrukket (907.653, 907.655, 907.657) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Chassis (B907) 519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | 190 HK | 10.2021 - |
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) | 537 HK | 1.2012 - |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 367 HK | 5.2016 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 390 HK | 6.2017 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 367 HK | 5.2016 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 390 HK | 6.2017 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | 557 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | 585 HK | 11.2015 - 4.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | 557 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | 585 HK | 4.2015 - 10.2018 |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | 585 HK | 3.2015 - 10.2019 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 4-matic (247.045) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 e (247.086) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ eSPRINTER kasse (910) Electric (910633) | 116 HK | 2.2020 - |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.390) | 48 HK | 12.2011 - 12.2012 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.390, 451.391) | 75 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.391) | 41 HK | 11.2009 - 12.2011 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.391, 451.390) | 27 HK | 12.2010 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 48 HK | 12.2011 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 27 HK | 12.2010 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 75 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 41 HK | 11.2009 - 12.2011 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive Brabus (451.392) | 82 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 82 HK | 1.2013 - |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 258 HK | 7.2012 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | 249 HK | 7.2012 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 333 HK | 8.2013 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873) | 408 HK | 7.2014 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | 435 HK | 7.2012 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 544 HK | 7.2012 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | 558 HK | 7.2012 - 10.2015 |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 163 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | 204 HK | 6.2011 - 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 306 HK | 6.2011 - 12.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 258 HK | 6.2011 - 2.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 333 HK | 8.2013 - 2.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 500 4-matic (166.073) | 408 HK | 2.2012 - 2.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 525 HK | 11.2011 - 2.2015 |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | 558 HK | 11.2011 - 2.2015 |
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook
243,75 kr.
(195,00 kr. ekskl. moms)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer213 820 3604 O
-
EA-nummer4082300809534
-
Artikel nr.213 820 3604
-
BrugtNej
-
Kilometerstand0
-
KvalitetOSP
Gørløse Autoimport ApS
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Raasigvangen 6-8
3550 Slangerup
CVR : 73120713
48 21 78 78
lager@autoimport.dk
Del på Facebook